| |
©Ð«È´M§ä¶R½æª«¥ó |
Èý©Ð«È´M§ä¯²¸îª«¥ó |
| °Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
| ¥x¥_¿¤
ºÖ¼w µó ¸¹ | ³z¤Ñ | ¥X°â | 61.41 | ¸ê®Æ | | ¥x¥_¿¤
¸U¦w µó 1 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 11 | ¸ê®Æ | | ¥x¥_¿¤
º~¥ÍªF ¸ô ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 23.43 | ¸ê®Æ | | ¥x¥_¿¤
¤¤¤s ¸ô ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 37.86 | ¸ê®Æ | | ¥x¥_¥«
¤º´ò ¸ô ¤@¬q 4 ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 37 | ¸ê®Æ | | ¥x¥_¿¤
¤¤¥¿ ¸ô 6 ¸¹ | ¤½´J¦í®a | ¥X¯² | 25 | ¸ê®Æ |
|
|
|
| °Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
| ¥x¤¤¥«
§ò·ËªF ¸ô ¤@¬q 300 ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X°â | 31.27 | ¸ê®Æ | | ¥x¤¤¿¤
¥Ã¶©¤G µó ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 4 | ¸ê®Æ | | ¥x¤¤¥«
¤j¼[¤G¤Q µó 88-3 ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X¯² | 39.72 | ¸ê®Æ | | ¥x¤¤¥«
¦è¦w µó 127 ¸¹ | ®M©Ð | ¥X¯² | 39 | ¸ê®Æ | | ¥x¤¤¥«
¤¤´ä ¸ô ¤@¬q xx ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X°â | 54 | ¸ê®Æ | | ¥x¤¤¥«
¤u·~°Ï¤@ ¸ô 66 ¸¹ | ¤½´J¦í®a | ¥X¯² | 45 | ¸ê®Æ |
|
|
|
| °Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
| °ª¶¯¥«
ªL´Ë¤@ ¸ô 3 ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 6~10 | ¸ê®Æ | | °ª¶¯¥«
¼w¥Á ¸ô 168 ¸¹ | ¤j·H¦í®a | ¥X°â | 40 | ¸ê®Æ | | °ª¶¯¥«
ªL´Ë¤@ ¸ô 3 ¸¹ | ¤½´J¦í®a | ¥X¯² | 6~10 | ¸ê®Æ | | °ª¶¯¥«
¥[§»¸ô ¸ô 159 ¸¹ | ©±± | ¥X¯² | 39.2 | ¸ê®Æ | | ¹Å¸q¥«
«n¨Ê ¸ô ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X°â | 28.7 | ¸ê®Æ | | °ª¶¯¥«
¸Î¸Û¸ô ¸ô ¤G¬q 888 ¸¹ | ¹q±èµØ·H | ¥X¯² | 43 | ¸ê®Æ |
|
|
| °Ï°ì |
¥Î³~ |
¯²/°â |
©W¼Æ |
¸Ô±¡ |
| ªá½¬¿¤
®ü©¤ ¸ô 35 ¸¹ | §O¹Ö | ¥X°â | 63.5 | ¸ê®Æ | | «ÌªF¿¤
·sºa ¸ô 1 ¸¹ | §O¹Ö | ¥X°â | 85 | ¸ê®Æ | | ªá½¬¿¤
«Ø°ê¸ô ¸ô ¤G¬q ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 10 | ¸ê®Æ | | ©yÄõ¿¤
ªZ²W§ø´I¹A ¸ô ¤G¬q 317 ¸¹ | ©yÄõ¥V¤s¦í¿ì³z¤Ñ | ¥X¯² | 52 | ¸ê®Æ | | «ÌªF¿¤
¦Û¥Ñ ¸ô 1 ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 5 | ¸ê®Æ | | «n§ë¿¤
¥Á¥Í¤T µó 22 ¸¹ | ¶®©Ð | ¥X¯² | 5-6 | ¸ê®Æ |
|
|
|
|
|